|
?? PI Financial 4 หุ้น
| หุ้น | คำแนะนำ | เป้าหมาย | แนวรับ | แนวต้าน |
|---|---|---|---|---|
| KTB Krung Thai Bank | BUY | 35.00 | - | - |
| BDMS Bangkok Dusit Medical Services | BUY | 26.00 | - | - |
| AMATA Amata Corporation | BUY | 20.90 | 18.60 | 20.90 |
| WHA WHA Corporation | BUY | 4.60 | 4.00 | 4.60 |
?? Pi Financial 1 หุ้น
| หุ้น | คำแนะนำ | เป้าหมาย | แนวรับ | แนวต้าน |
|---|---|---|---|---|
| ITC I-Tail Corporation PCL | BUY | 19.70 | - | - |
?? Kasikorn Securities 5 หุ้น
| หุ้น | คำแนะนำ | เป้าหมาย | แนวรับ | แนวต้าน |
|---|---|---|---|---|
| ITC ITC Holdings | BUY | 20.40 | 15.10 | - |
| CRC Charoen Pokphand Foods | BUY | 22.50 | 18.10 | - |
| CPN Central Pattana | BUY | 75.00 | - | - |
| SCGD Siam Cement Group | BUY | 6.40 | 4.84 | - |
| GULF Gulf Energy Development | BUY | 69.00 | - | - |
?? Maybank Securities (Thailand) PCL 3 หุ้น
| หุ้น | คำแนะนำ | เป้าหมาย | แนวรับ | แนวต้าน |
|---|---|---|---|---|
| ERW Erawan Group Public Company Limited | BUY | 3.60 | - | - |
| ERW Erawan Group | BUY | 3.60 | - | - |
| ERW Erawan Group | BUY | 3.60 | - | - |
?? Maybank Securities 1 หุ้น
ข้อมูล ณ วันที่สร้าง Content | 6 Broker | จำนวน 17 หุ้น
